Catégorie 125cc
Catégorie 125cc
- Grand Prix 1 : 09/03/2008 - GP du Qatar - Losail
| Position | Pilote | Temps |
| 1 | Sergio GADEA | 8’9.444 |
| 2 | Joan OLIVE | 8’10.376 |
| 3 | Stefan BRADL | 8’11.104 |
| 4 | Mike DI MEGLIO | 8’11.215 |
| 5 | Scott REDDING | 8’11.263 |
| 6 | danny WEBB | 8’17.133 |
| 7 | Simone CORSI | 8’18.128 |
| 8 | Pol ESPARGARO | 8’18.137 |
| 9 | Efren VAZQUEZ | 8’18.498 |
| 10 | Nicolas TEROL | 8’20.346 |
| 11 | Sandro CORTESE | 8’20.389 |
| 12 | Gabor TALMACSI | 8’22.062 |
| 13 | Stefano BIANCO | 8’22.153 |
| 14 | Andrea IANNONE | 8’29.530 |
| 15 | Michael RANSEDER | 8’33.019 |
| 16 | Bradley SMITH | 8’33.334 |
| 17 | Dominique AEGERTER | 8’38.850 |
| 18 | Pablo NIETO | 8’42.335 |
| 19 | Takaaki NAKAGAMI | 8’42.790 |
| 20 | Pere TUTUSAUS | 8’43.093 |
| 21 | Lorenzo ZANETTI | 8’46.140 |
| 22 | randy KRUMMENACHE | 8’46.198 |
| 23 | Robin LASSER | 8’54.761 |
| 24 | Esteve RABAT | 9’5.884 |
| 25 | Louis ROSSI | 9’23.946 |
- Grand Prix 2 : 30/03/2008 - GP d’Espagne - Jerez
| Position | Pilote | Temps |
| 1 | Simone CORSI | 41’46"100 |
| 2 | Nicolas TEROL | à 3"206 |
| 3 | Bradley SMITH | à 4"986 |
| 4 | Stefan BRADL | à 5"022 |
| 5 | Pablo NIETO | à 6"254 |
| 6 | Steve BONSEY | à 20"563 |
| 7 | Scott REDDING | à 22"517 |
| 8 | Dominique AEGERTER | à 23"002 |
| 9 | Mike DI MEGLIO | à 23"928 |
| 10 | Sandro CORTESE | à 33"541 |
| 11 | Raffaele DE ROSA | à 33"664 |
| 12 | Esteve RABAT | à 33"987 |
| 13 | Tomoyoshi KOYAMA | à 34"426 |
| 14 | Pol ESPARGARO | à 40"038 |
| 15 | Takaaki NAKAGAMI | à 44"515 |
- Grand Prix 3 : 13/04/2008 - GP du Portugal - Estoril
| Position | Pilote | Temps |
| 1 | Simone CORSI | 40’56.168 |
| 2 | Joan OLIVE | 40’56.467 |
| 3 | Nicolas TEROL | 41’2.523 |
| 4 | Stevie BONSEY | 41’11.141 |
| 5 | danny WEBB | 41’11.700 |
| 6. | Gabor TALMACSI | 41’12.036 |
| 7 | Mike DI MEGLIO | 41’12.043 |
| 8 | Stefan BRADL | 41’14.055 |
| 9 | Sergio GADEA | 41’14.291 |
| 10 | Sandro CORTESE | 41’18.781 |
| 11 | Andrea IANNONE | 41’23.658 |
| 12 | Dominique AEGERTER | 41’23.712 |
| 13 | Pol ESPARGARO | 41’24.538 |
| 14 | Michael RANSEDER | 41’24.585 |
| 15 | Efren VAZQUEZ | 41’28.881 |
| 16 | Tomoyoshi KOYAMA | 41’30.170 |
| 17 | Stefano BIANCO | 41’43.866 |
| 18 | Marc MARQUEZ | 41’47.805 |
| 19 | Takaaki NAKAGAMI | 41’47.847 |
| 20 | Alexis MASBOU | 41’47.885 |
| 21 | Scott REDDING | 42’4.076 |
| 22 | Pere TUTUSAUS | 42’12.062 |
| 23 | Dino LOMBARDI | 42’16.143 |
| 24 | Robert MURESAN | 42’35.362 |
| 25 | cyril CARRILLO | 42’35.386 |
| 26 | axel PONS | 42’40.124 |
- Grand Prix 4 : 04/05/2008 - GP de Chine - Shanghai
| Position | Pilote | Temps |
| 1 | Andrea IANNONE | 46’2.275 |
| 2 | Mike DI MEGLIO | 46’5.630 |
| 3 | Gabor TALMACSI | 46’5.726 |
| 4 | Pol ESPARGARO | 46’16.303 |
| 5 | Stefan BRADL | 46’26.128 |
| 6 | Joan OLIVE | 46’34.237 |
| 7 | Michael RANSEDER | 46’36.033 |
| 8 | Nicolas TEROL | 46’36.971 |
| 9 | Raffaele DE ROSA | 46’37.113 |
| 10 | Efren VAZQUEZ | 46’43.286 |
| 11 | Esteve RABAT | 46’43.414 |
| 12 | Marc MARQUEZ | 46’45.952 |
| 13 | Tomoyoshi KOYAMA | 46’55.764 |
| 14 | Stevie BONSEY | 46’56.737 |
| 15 | Pere TUTUSAUS | 47’0.981 |
| 16 | Sandro CORTESE | 47’1.729 |
| 17 | Dominique AEGERTER | 47’12.979 |
| 18 | Louis ROSSI | 47’50.193 |
| 19 | Hugo VAN DEN BERG | 47’52.681 |
- Grand Prix 5 : 18/05/2008 - GP de France - Le Mans
| Position | Pilote | Temps |
| 1 | Mike DI MEGLIO | 10’8.574 |
| 2 | Bradley SMITH | 10’9.374 |
| 3 | Nicolas TEROL | 10’11.651 |
| 4 | Pol ESPARGARO | 10’18.981 |
| 5 | Andrea IANNONE | 10’20.271 |
| 6 | Stefan BRADL | 10’20.455 |
| 7 | Lorenzo ZANETTI | 10’24.946 |
| 8 | Joan OLIVE | 10’25.119 |
| 9 | Raffaele DE ROSA | 10’27.737 |
| 10 | randy KRUMMENACHE | 10’30.965 |
| 11 | Sandro CORTESE | 10’31.421 |
| 12 | Pere TUTUSAUS | 10’31.769 |
| 13 | Simone CORSI | 10’32.127 |
| 14 | Gabor TALMACSI | 10’32.269 |
| 15 | Alexis MASBOU | 10’32.814 |
| 16 | Takaaki NAKAGAMI | 10’34.770 |
| 17 | Esteve RABAT | 10’34.985 |
| 18 | roberto LACALENDOLA | 10’35.469 |
| 19 | Louis ROSSI | 10’36.020 |
| 20 | Sergio GADEA | 10’40.403 |
| 21 | danny WEBB | 10’43.384 |
| 22 | Robert MURESAN | 10’43.764 |
| 23 | Dominique AEGERTER | 10’56.414 |
- Grand Prix 6 : 01/06/2008 - GP d’Italie - Mugello
| Position | Pilote | Temps |
| 1 | Simone CORSI | 39’59.020 |
| 2 | Gabor TALMACSI | 39’59.039 |
| 3 | Pol ESPARGARO | 39’59.056 |
| 4 | Mike DI MEGLIO | 39’59.155 |
| 5 | Bradley SMITH | 39’59.198 |
| 6 | Sergio GADEA | 39’59.510 |
| 7 | Nicolas TEROL | 39’59.852 |
| 8 | Sandro CORTESE | 40’2.885 |
| 9 | Joan OLIVE | 40’2.948 |
| 10 | Stefan BRADL | 40’4.459 |
| 11 | Stevie BONSEY | 40’9.264 |
| 12 | Andrea IANNONE | 40’9.467 |
| 13 | Raffaele DE ROSA | 40’17.386 |
| 14 | Scott REDDING | 40’22.221 |
| 15 | Michael RANSEDER | 40’23.460 |
| 16 | Takaaki NAKAGAMI | 40’25.651 |
| 17 | randy KRUMMENACHE | 40’29.649 |
| 18 | Efren VAZQUEZ | 40’29.750 |
| 19 | Marc MARQUEZ | 40’32.888 |
| 20 | Lorenzo ZANETTI | 40’35.948 |
| 21 | Pere TUTUSAUS | 40’48.971 |
| 22 | lorenzo SAVADORI | 40’49.058 |
| 23 | Jules CLUZEL | 40’49.060 |
| 24 | Dominique AEGERTER | 40’49.072 |
| 25 | Esteve RABAT | 40’55.380 |
| 26 | riccardo MORETTI | 41’5.267 |
| 27 | Alexis MASBOU | 41’5.586 |
| 28 | Robin LASSER | 41’6.002 |
| 29 | Hugo VAN DEN BERG | 41’8.286 |
| 30 | luca VITALI | 41’9.571 |
| 31 | gabriele FERRO | 41’9.587 |
| 32 | Louis ROSSI | 41’35.471 |
| 33 | ferruccio LAMBORGHINI | 41’38.903 |
- Grand Prix 7 : 08/06/2008 - GP de Catalogne - Catalunya
| Position | Pilote | Temps |
| 1 | Mike DI MEGLIO | 1’8.708 |
| 2 | Pol ESPARGARO | 1’8.976 |
| 3 | Gabor TALMACSI | 1’9.046 |
| 4 | Stefan BRADL | 1’17.473 |
| 5 | Simone CORSI | 1’18.849 |
| 6 | Scott REDDING | 1’19.886 |
| 7 | Stevie BONSEY | 1’22.379 |
| 8 | Sandro CORTESE | 1’22.463 |
| 9 | Sergio GADEA | 1’24.249 |
| 10 | Marc MARQUEZ | 1’27.670 |
| 11 | danny WEBB | 1’31.361 |
| 12 | Dominique AEGERTER | 1’33.636 |
| 13 | Tomoyoshi KOYAMA | 1’33.721 |
| 14 | Bradley SMITH | 1’33.767 |
| 15 | randy KRUMMENACHE | 1’33.896 |
| 16 | Efren VAZQUEZ | 1’34.060 |
| 17 | Michael RANSEDER | 1’34.249 |
| 18 | Stefano BIANCO | 1’40.073 |
| 19 | Pere TUTUSAUS | 1’51.607 |
| 20 | Jules CLUZEL | 1’52.177 |
| 21 | Takaaki NAKAGAMI | 2’10.026 |
| 22 | roberto LACALENDOLA | 2’11.575 |
| 23 | Robert MURESAN | 2’26.078 |
| 24 | Louis ROSSI | 2’27.498 |
| 25 | ricard CARDUS | 2’36.058 |
| 26 | daniel SAEZ | 2’37.444 |
- Grand Prix 8 : 22/06//2008 - GP de Grande-Bretagne - Donington Park
| Position | Pilote | Temps |
| 1 | Scott REDDING | 41’39.472 |
| 2 | Mike DI MEGLIO | 41’44.796 |
| 3 | Marc MARQUEZ | 41’45.278 |
| 4 | Sergio GADEA | 41’53.462 |
| 5 | Simone CORSI | 41’56.327 |
| 6 | Tomoyoshi KOYAMA | 41’56.653 |
| 7 | Joan OLIVE | 41’57.486 |
| 8 | Takaaki NAKAGAMI | 41’57.694 |
| 9 | Sandro CORTESE | 41’57.876 |
| 10 | Bradley SMITH | 41’58.363 |
| 11 | Esteve RABAT | 41’58.448 |
| 12 | Michael RANSEDER | 42’7.741 |
| 13 | randy KRUMMENACHE | 42’7.819 |
| 14 | Raffaele DE ROSA | 42’8.875 |
| 15 | Lorenzo ZANETTI | 42’15.235 |
| 16 | Jules CLUZEL | 42’15.340 |
| 17 | Stevie BONSEY | 42’17.630 |
| 18 | Nicolas TEROL | 42’22.238 |
| 19 | Dominique AEGERTER | 42’22.396 |
| 20 | Stefano BIANCO | 42’45.768 |
| 21 | Robin LASSER | 42’49.630 |
| 22 | Pere TUTUSAUS | 42’50.377 |
| 23 | Louis ROSSI | 43’8.741 |
| 24 | Robert MURESAN | 43’10.00 |
- Grand Prix 9 : 28/06/2008 - GP des Pays-Bas - Assen
| Position | Pilote | Temps |
| 1 | Gabor TALMACSI | 9’4.520 |
| 2 | Joan OLIVE | 9’4.648 |
| 3 | Simone CORSI | 9’4.775 |
| 4 | Sandro CORTESE | 9’4.860 |
| 5 | Bradley SMITH | 9’4.945 |
| 6 | Esteve RABAT | 9’5.088 |
| 7 | Mike DI MEGLIO | 9’5.366 |
| 8 | Andrea IANNONE | 9’5.448 |
| 9 | Nicolas TEROL | 9’5.958 |
| 10 | Raffaele DE ROSA | 9’7.074 |
| 11 | Stefano BIANCO | 9’7.349 |
| 12 | Stefan BRADL | 9’7.541 |
| 13 | Tomoyoshi KOYAMA | 9’7.721 |
| 14 | Michael RANSEDER | 9’8.120 |
| 15 | Hugo VAN DEN BERG | 9’9.067 |
| 16 | Dominique AEGERTER | 9’9.112 |
| 17 | Stevie BONSEY | 9’9.339 |
| 18 | Jules CLUZEL | 9’15.068 |
| 19 | randy KRUMMENACHER | 9’15.163 |
| 20 | Pablo NIETO | 9’15.369 |
| 21 | Pere TUTUSAUS | 9’15.614 |
| 22 | Robin LASSER | 9’16.374 |
| 23 | Alexis MASBOU | 9’18.236 |
| 24 | Louis ROSSI | 9’18.348 |
| 25 | Robert MURESAN | 9’20.675 |
- Grand Prix 10 : 13/07/2008 - GP d’Allemagne - Sachsenring
| Position | Pilote | Temps |
| 1 | Mike DI MEGLIO | 40’3.710 |
| 2 | Stefan BRADL | 40’5.720 |
| 3 | Gabor TALMACSI | 40’6.443 |
| 4 | Bradley SMITH | 40’6.557 |
| 5 | Simone CORSI | 40’12.827 |
| 6 | Sandro CORTESE | 40’12.959 |
| 7 | Nicolas TEROL | 40’12.967 |
| 8 | Scott REDDING | 40’34.488 |
| 9 | Esteve RABAT | 40’36.21 |
| 10 | Marc MARQUEZ | 40’36.744 |
| 11 | Dominique AEGERTER | 40’36.831 |
| 12 | Andrea IANNONE | 40’36.844 |
| 13 | Pere TUTUSAUS | 40’36.881 |
| 14 | marcel SCHROTTER | 40’36.918 |
| 15 | Pablo NIETO | 40’37.465 |
| 16 | Efren VAZQUEZ | 40’38.264 |
| 17 | Pol ESPARGARO | 40’41.486 |
| 18 | Stevie BONSEY | 40’41.582 |
| 19 | Takaaki NAKAGAMI | 40’57.950 |
| 20 | marvin FRITZ | 41’1.959 |
| 21 | Alexis MASBOU | 41’17.912 |
| 22 | Louis ROSSI | 41’18.965 |
| 23 | Robert MURESAN | 41’20.66 |
| 24 | marco RAVAIOLI | 41’20.564 |
- Grand Prix 11 : 17/08/2008 - GP de République Tchèque - Brno
| Position | Pilote | Temps |
| 1 | Stefan BRADL | 41’5.176 |
| 2 | Mike DI MEGLIO | 41’6.57 |
| 3 | Joan OLIVE | 41’9.246 |
| 4 | Gabor TALMACSI | 41’9.294 |
| 5 | Nicolas TEROL | 41’12.224 |
| 6 | Bradley SMITH | 41’14.510 |
| 7 | Sandro CORTESE | 41’17.989 |
| 8 | Pol ESPARGARO | 41’21.667 |
| 9 | Andrea IANNONE | 41’22.813 |
| 10 | Simone CORSI | 41’23.31 |
| 11 | Scott REDDING | 41’24.140 |
| 12 | Sergio GADEA | 41’35.96 |
| 13 | Esteve RABAT | 41’43.621 |
| 14 | Dominique AEGERTER | 41’59.813 |
| 15 | Robin LASSER | 41’59.973 |
| 16 | Pablo NIETO | 42’0.899 |
| 17 | lukas SEMBERA | 42’1.962 |
| 18 | Efren VAZQUEZ | 42’4.342 |
| 19 | Lorenzo ZANETTI | 42’4.506 |
| 20 | Pere TUTUSAUS | 42’4.516 |
- Grand Prix 12 : 31/08/2008 - GP de San Marin - Misano
| Position | Pilote | Temps |
| 1 | Gabor TALMACSI | 40’3.679 |
| 2 | Bradley SMITH | 40’9.81 |
| 3 | Simone CORSI | 40’18.67 |
| 4 | Marc MARQUEZ | 40’20.737 |
| 5 | Nicolas TEROL | 40’21.0 |
| 6 | Andrea IANNONE | 40’21.161 |
| 7 | Sandro CORTESE | 40’21.164 |
| 8 | Dominique AEGERTER | 40’22.336 |
| 9 | Esteve RABAT | 40’22.827 |
| 10 | Sergio GADEA | 40’38.329 |
| 11 | Efren VAZQUEZ | 40’38.534 |
| 12 | Joan OLIVE | 40’43.73 |
| 13 | Michael RANSEDER | 40’50.983 |
| 14 | danny WEBB | 40’56.920 |
| 15 | jonas FOLGER | 40’57.28 |
| 16 | Jules CLUZEL | 41’5.582 |
| 17 | marco RAVAIOLI | 41’7.844 |
| 18 | Tomoyoshi KOYAMA | 41’9.914 |
| 19 | Takaaki NAKAGAMI | 41’9.939 |
| 20 | Robin LASSER | 41’10.879 |
| 21 | gabriele FERRO | 41’25.493 |
| 22 | bastien CHESAUX | 41’26.200 |
| 23 | Louis ROSSI | 41’38.926 |
| 24 | Hugo VAN DEN BERG | 41’43.402 |
- Grand Prix 13 : 14/09/2008 - GP d’Indianápolis - Indianápolis
| Position | Pilote | Temps |
| 1 | Nicolas TEROL | 29’51.350 |
| 2 | Aleix ESPARGARO | 29’53.58 |
| 3 | Stefan BRADL | 29’55.334 |
| 4 | Scott REDDING | 29’55.627 |
| 5 | Sandro CORTESE | 29’55.763 |
| 6 | Marc MARQUEZ | 29’55.804 |
| 7 | Simone CORSI | 29’57.611 |
| 8 | Bradley SMITH | 29’59.132 |
| 9 | Stevie BONSEY | 30’3.385 |
| 10 | Mike DI MEGLIO | 30’3.601 |
| 11 | Dominique AEGERTER | 30’6.815 |
| 12 | Joan OLIVE | 30’9.662 |
| 13 | Raffaele DE ROSA | 30’11.487 |
| 14 | Gabor TALMACSI | 30’16.1 |
| 15 | Daniel WEBB | 30’18.942 |
- Grand Prix 14 : 28/09/2008 - GP de Japon - Motegi
| Position | Pilote | Temps |
| 1 | Stefan BRADL | 39’57.228 |
| 2 | Mike DI MEGLIO | 39’57.379 |
| 3 | Gabor TALMACSI | 39’57.509 |
| 4 | Joan OLIVE | 40’3.173 |
| 5 | Nicolas TEROL | 40’3.300 |
| 6 | Sandro CORTESE | 40’3.363 |
| 7 | Simone CORSI | 40’3.683 |
| 8 | Scott REDDING | 40’22.621 |
| 9 | Sergio GADEA | 40’22.765 |
| 10 | danny WEBB | 40’23.420 |
| 11 | Tomoyoshi KOYAMA | 40’24.535 |
| 12 | Raffaele DE ROSA | 40’36.764 |
| 13 | Takaaki NAKAGAMI | 40’40.973 |
| 14 | Efren VAZQUEZ | 40’48.857 |
| 15 | Alexis MASBOU | 40’49.127 |
| 16 | jonas FOLGER | 40’49.159 |
| 17 | Lorenzo ZANETTI | 40’49.190 |
| 18 | Pablo NIETO | 40’49.817 |
| 19 | Dominique AEGERTER | 40’54.65 |
| 20 | Stevie BONSEY | 40’54.205 |
| 21 | marco RAVAIOLI | 40’55.854 |
| 22 | yuuichi YANAGISAWA | 40’57.154 |
| 23 | Robin LASSER | 41’7.10 |
| 24 | hiroki ONO JPN | 41’12.111 |
| 25 | adrian MARTIN | 41’23.348 |
| 26 | cyril CARRILLO | 41’26.358 |
- Grand Prix 15 : 05/10/2008 - GP d’Australie - Phillip Island
| Position | Pilote | Temps |
| 1 | Mike DI MEGLIO | 7’55.589 |
| 2 | Stefan BRADL | 8’5.844 |
| 3 | Gabor TALMACSI | 8’8.695 |
| 4 | Andrea IANNONE | 8’8.738 |
| 5 | Pol ESPARGARO | 8’22.385 |
| 6 | Sandro CORTESE | 8’22.712 |
| 7 | Esteve RABAT | 8’22.770 |
| 8 | Simone CORSI | 8’23.460 |
| 9 | Marc MARQUEZ | 8’23.876 |
| 10 | Scott REDDING | 8’30.676 |
| 11 | Efren VAZQUEZ | 8’52.981 |
| 12 | Lorenzo ZANETTI | 8’53.2 |
| 13 | Pablo NIETO | 8’53.40 |
| 14 | Joan OLIVE | 8’53.128 |
| 15 | Robin LASSER | 9’1.907 |
| 16 | marco RAVAIOLI | 9’1.909 |
| 17 | adrian MARTIN | 9’38.30 |
| 18 | cyril CARRILLO | 9’38.44 |
| 19 | Enrique JEREZ | 9’39.381 |
- Grand Prix 16 : 19/10/2008 - GP de Malaisie - Sepang
| Position | Pilote | Temps |
| 1 | Gabor TALMACSI | 43’0.716 |
| 2 | Bradley SMITH | 43’4.132 |
| 3 | Simone CORSI | 43’7.612 |
| 4 | Sandro CORTESE | 43’7.641 |
| 5 | Mike DI MEGLIO | 43’7.831 |
| 6 | Pol ESPARGARO | 43’15.838 |
| 7 | Joan OLIVE | 43’22.521 |
| 8 | Dominique AEGERTER | 43’22.585 |
| 9 | Nicolas TEROL | 43’22.674 |
| 10 | Andrea IANNONE | 43’24.331 |
| 11 | Tomoyoshi KOYAMA | 43’24.367 |
| 12 | Sergio GADEA | 43’35.940 |
| 13 | Lorenzo ZANETTI | 43’41.218 |
| 14 | Pablo NIETO | 43’52.120 |
| 15 | adrian MARTIN | 43’56.442 |
| 16 | Jules CLUZEL | 43’57.253 |
| 17 | jonas FOLGER | 44’7.856 |
| 18 | marco RAVAIOLI | 44’8.289 |
| 19 | randy KRUMMENACHE | 44’8.457 |
| 20 | Robin LASSER | 44’9.565 |
| 21 | bastien CHESAUX | 44’47.325 |
- Grand Prix 17 : 26/10/2008 - GP de Valencia - Ricardo Tormo
| Position | Pilote | Temps |
| 1 | Simone CORSI | 40’45.715 |
| 2 | Nicolas TEROL | 40’45.821 |
| 3 | Mike DI MEGLIO | 40’45.938 |
| 4 | Bradley SMITH | 40’46.491 |
| 5 | Sandro CORTESE | 40’47.48 |
| 6 | Andrea IANNONE | 41’7.293 |
| 7 | Tomoyoshi KOYAMA | 41’15.102 |
| 8 | Scott REDDING | 41’15.134 |
| 9 | Pablo NIETO | 41’23.774 |
| 10 | Esteve RABAT | 41’24.196 |
| 11 | Lorenzo ZANETTI | 41’24.656 |
| 12 | Efren VAZQUEZ | 41’34.181 |
| 13 | lorenzo SAVADORI | 41’34.517 |
| 14 | Alexis MASBOU | 41’36.55 |
| 15 | Enrique JEREZ | 41’36.290 |
| 16 | Takaaki NAKAGAMI | 41’37.935 |
| 17 | randy KRUMMENACHE | 41’40.762 |
| 18 | jonas FOLGER | 41’40.854 |
| 19 | Jules CLUZEL | 41’41.261 |
| 20 | marco RAVAIOLI | 41’46.4 |
| 21 | Robert MURESAN | 41’55.857 |
| 22 | bastien CHESAUX | 42’11.880 |
| 23 | Louis ROSSI | 42’12.122 |
| 24 | daniel SAEZ | 42’27.435 |