250cc
GP 250cc
- Grand Prix 1 : 09/03/2008 - GP du Qatar - Losail
| Posición | Piloto | Hora |
| 1 | Mattia PASINI | 0’16.202 |
| 2 | Hector BARBERA | 0’16.759 |
| 3 | Mika KALLIO | 0’17.231 |
| 4 | Alex DEBON | 0’17.620 |
| 5 | Yuki TAKAHASHI | 0’29.146 |
| 6 | Alvaro BAUTISTA | 0’30.682 |
| 7 | Karel ABRAHAM | 0’31.923 |
| 8 | Roberto LOCATELLI | 0’35.189 |
| 9 | Aleix ESPARGARO | 0’38.434 |
| 10 | Hector FAUBEL | 0’57.304 |
| 11 | Julian SIMON | 0’57.659 |
| 12 | Fabrizio LAI | 0’58.694 |
| 13 | Ratthapark WILAIROT | 0’59.394 |
| 14 | Manuel POGGIALI | 1’0.430 |
| 15 | Thomas LUTHI | 1’4.962 |
| 16 | Hiroshi AOYAMA | 1’27.233 |
| 17 | Doni Tata PRADITA | 2’21.663 |
- Grand Prix 2 : 30/03/2008 - GP de España - Jerez
| Posición | Piloto | Hora |
| 1 | Mika KALLIO | 45’27"908 |
| 2 | Mattia PASINI | + 4"277 |
| 3 | Yuki TAKAHASHI | + 4"287 |
| 4 | Hiroshi AOYAMA | + 4"876 |
| 5 | Hector BARBERA | + 5"968 |
| 6 | Alex DEBON | + 13"633 |
| 7 | Julian SIMON | + 16"372 |
| 8 | Roberto LOCATELLI | + 22"571 |
| 9 | Aleix ESPARGARO | + 28"606 |
| 10 | Lukas PESEK | + 32"726 |
| 11 | Alex BALDOLINI | + 38"602 |
| 12 | Ratthapark WILAIROT | + 43"371 |
| 13 | Karel ABRAHAM | + 54"159 |
| 14 | Manuel HERNANDEZ | + 1’21"938 |
| 15 | Imre TOTH | + 1 vuelta |
- Grand Prix 3 : 13/04/2008 - GP de Portugal - Estoril
| Posición | Piloto | Hora |
| 1 | Alvaro BAUTISTA | 44’34.257 |
| 2 | Marco SIMONCELLI | 44’41.307 |
| 3 | Mika KALLIO | 44’41.320 |
| 4 | Thomas LUTHI | 44’47.255 |
| 5 | Hiroshi AOYAMA | 44’48.923 |
| 6 | Yuki TAKAHASHI | 44’52.755 |
| 7 | Julian SIMON | 45’1.069 |
| 8 | Hector BARBERA | 45’2.269 |
| 9 | Hector FAUBEL | 45’2.545 |
| 10 | Lukas PESEK | 45’11.223 |
| 11 | Aleix ESPARGARO | 45’12.553 |
| 12 | Alex BALDOLINI | 45’26.327 |
| 13 | Ratthapark WILAIROT | 45’47.560 |
| 14 | Federico SANDI | 45’51.849 |
| 15 | Eugene LAVERTY | 45’55.620 |
| 16 | Karel ABRAHAM | 46’0.612 |
| 17 | Manuel POGGIALI | 46’1.695 |
- Grand Prix 4 : 04/05/2008 - GP de China - Shanghai
| Posición | Piloto | Hora |
| 1 | Mika KALLIO | 48’12.217 |
| 2 | Hiroshi AOYAMA | 48’15.455 |
| 3 | Mattia PASINI | 48’26.028 |
| 4 | Marco SIMONCELLI | 48’30.691 |
| 5 | Alex DEBON | 48’33.283 |
| 6 | Hector BARBERA | 48’37.375 |
| 7 | Yuki TAKAHASHI | 48’42.207 |
| 8 | Ratthapark WILAIROT | 48’52.088 |
| 9 | Aleix ESPARGARO | 49’0.561 |
| 10 | Hector FAUBEL | 49’7.687 |
| 11 | Roberto LOCATELLI | 49’8.049 |
| 12 | Alvaro BAUTISTA | 49’12.659 |
| 13 | Eugene LAVERTY | 49’12.949 |
| 14 | fabrizio LAI ITA | 49’49.192 |
| 15 | Doni Tata PRADITA | 49’49.297 |
| 16 | Imre TOTH | 49’57.235 |
| 17 | Russel GOMEZ | 50’25.935 |
- Grand Prix 5 : 18/05/2008 - GP de Francia - Le Mans
| Posición | Piloto | Hora |
| 1 | Alex DEBON | 47’27.406 |
| 2 | Marco SIMONCELLI | 47’32.222 |
| 3 | Mattia PASINI | 47’32.404 |
| 4 | Yuki TAKAHASHI | 47’33.176 |
| 5 | Mika KALLIO | 47’33.603 |
| 6 | Manuel POGGIALI | 47’33.880 |
| 7 | Hiroshi AOYAMA | 47’42.315 |
| 8 | Julian SIMON | 47’44.932 |
| 9 | Aleix ESPARGARO | 48’0.331 |
| 10 | Hector FAUBEL | 48’4.125 |
| 11 | Thomas LUTHI | 48’16.374 |
| 12 | Hector BARBERA | 48’24.243 |
| 13 | Roberto LOCATELLI | 48’25.233 |
| 14 | Alvaro BAUTISTA | 48’32.813 |
| 15 | Ratthapark WILAIROT | 48’51.742 |
| 16 | Alex BALDOLINI | 48’51.983 |
- Grand Prix 6 : 01/06/2008 - GP de Italia - Mugello
| Posición | Piloto | Hora |
| 1 | Marco SIMONCELLI | 40’19.910 |
| 2 | Alex DEBON | 40’20.409 |
| 3 | Thomas LUTHI | 40’20.622 |
| 4 | Mika KALLIO | 40’27.313 |
| 5 | Mattia PASINI | 40’32.452 |
| 6 | Roberto LOCATELLI | 40’32.700 |
| 7 | Karel ABRAHAM | 40’36.024 |
| 8 | Hiroshi AOYAMA | 40’37.226 |
| 9 | Aleix ESPARGARO | 40’39.552 |
| 10 | Ratthapark WILAIROT | 40’39.614 |
| 11 | Julian SIMON | 40’39.661 |
| 12 | Alex BALDOLINI | 41’7.270 |
| 13 | Eugene LAVERTY | 41’7.332 |
| 14 | Doni Tata PRADITA | 41’8.134 |
| 15 | fabrizio LAI ITA | 41’33.333 |
| 16 | Imre TOTH | 41’45.801 |
| 17 | Russel GOMEZ | 41’56.467 |
- Grand Prix 7 : 08/06/2008 - GP de Cataluña - Catalunya
| Posición | Piloto | Hora |
| 1 | Marco SIMONCELLI | 41’1.859 |
| 2 | Alvaro BAUTISTA | 41’1.898 |
| 3 | Hector BARBERA | 41’13.150 |
| 4 | Alex DEBON | 41’23.232 |
| 5 | Thomas LUTHI | 41’28.480 |
| 6 | Mattia PASINI | 41’28.579 |
| 7 | Hiroshi AOYAMA | 41’37.677 |
| 8 | Hector FAUBEL | 41’38.180 |
| 9 | Julian SIMON | 41’38.823 |
| 10 | Lukas PESEK | 41’43.096 |
| 11 | Ratthapark WILAIROT | 41’54.250 |
| 12 | Yuki TAKAHASHI | 41’58.515 |
| 13 | Alex BALDOLINI | 42’1.141 |
| 14 | Manuel POGGIALI | 42’4.362 |
| 15 | Fabrizio LAI | 42’4.515 |
| 16 | Eugene LAVERTY | 42’9.277 |
- Grand Prix 8 : 22/06//2008 - GP de Gran Bretaña - Donington Park
| Posición | Piloto | Hora |
| 1 | Mika KALLIO | 42’14.410 |
| 2 | Marco SIMONCELLI | 42’14.763 |
| 3 | Alvaro BAUTISTA | 42’15.647 |
| 4 | Hector BARBERA | 42’23.285 |
| 5 | Thomas LUTHI | 42’25.769 |
| 6 | Hiroshi AOYAMA | 42’30.534 |
| 7 | Alex DEBON | 42’30.546 |
| 8 | Julian SIMON | 42’32.417 |
| 9 | Yuki TAKAHASHI | 42’47.681 |
| 10 | Aleix ESPARGARO | 43’4.091 |
| 11 | Roberto LOCATELLI | 43’6.944 |
| 12 | Karel ABRAHAM | 43’9.721 |
| 13 | Lukas PESEK | 43’11.809 |
| 14 | Manuel POGGIALI | 43’12.051 |
| 15 | Hector FAUBEL | 43’18.739 |
| 16 | Ratthapark WILAIROT | 43’20.566 |
- Grand Prix 9 : 28/06/2008 - GP de Países - Assen
| Posición | Piloto | Hora |
| 1 | Alvaro BAUTISTA | 40’54.117 |
| 2 | Thomas LUTHI | 40’58.714 |
| 3 | Marco SIMONCELLI | 41’0.120 |
| 4 | Alex DEBON | 41’3.151 |
| 5 | Hector BARBERA | 41’3.196 |
| 6 | Hiroshi AOYAMA | 41’5.632 |
| 7 | Mika KALLIO | 41’6.991 |
| 8 | Yuki TAKAHASHI | 41’7.739 |
| 9 | Roberto LOCATELLI | 41’15.285 |
| 10 | Julian SIMON | 41’22.906 |
| 11 | Hector FAUBEL | 41’31.724 |
| 12 | Ratthapark WILAIROT | 41’31.858 |
| 13 | Fabrizio LAI | 41’32.846 |
| 14 | Alex BALDOLINI | 41’33.282 |
| 15 | Lukas PESEK | 41’37.154 |
| 16 | Eugene LAVERTY | 41’48.288 |
| 17 | Aleix ESPARGARO | 41’48.451 |
| 18 | frederik WATZ | 42’18.547 |
- Grand Prix 10 : 13/07/2008 - GP de Alemania - Sachsenring
| Posición | Piloto | Hora |
| 1 | Marco SIMONCELLI | 45’36.703 |
| 2 | Hector BARBERA | 45’38.960 |
| 3 | Alvaro BAUTISTA | 45’39.126 |
| 4 | Mika KALLIO | 45’40.853 |
| 5 | Julian SIMON | 45’41.549 |
| 6 | Mattia PASINI | 45’44.835 |
| 7 | Thomas LUTHI | 46’15.5 |
| 8 | Hiroshi AOYAMA | 46’25.629 |
| 9 | Yuki TAKAHASHI | 46’26.765 |
| 10 | Roberto LOCATELLI | 46’28.373 |
| 11 | Alex BALDOLINI | 46’45.499 |
| 12 | Fabrizio LAI | 46’45.665 |
| 13 | Aleix ESPARGARO | 46’48.54 |
| 14 | Hector FAUBEL | 46’48.357 |
| 15 | Eugene LAVERTY | 46’50.559 |
| 16 | Ratthapark WILAIROT | 47’6.679 |
- Grand Prix 11 : 17/08/2008 - GP de Republica Checa - Brno
| Posición | Piloto | Hora |
| 1 | Alex DEBON | 41’8.168 |
| 2 | Alvaro BAUTISTA | 41’8.448 |
| 3 | Marco SIMONCELLI | 41’8.493 |
| 4 | Hector BARBERA | 41’8.995 |
| 5 | Mika KALLIO | 41’9.417 |
| 6 | Yuki TAKAHASHI | 41’21.881 |
| 7 | Mattia PASINI | 41’21.994 |
| 8 | Hector FAUBEL | 41’24.194 |
| 9 | Roberto LOCATELLI | 41’27.252 |
| 10 | Aleix ESPARGARO | 41’28.860 |
| 11 | Ratthapark WILAIROT | 41’37.663 |
| 12 | Julian SIMON | 41’37.940 |
| 13 | Hiroshi AOYAMA | 41’40.112 |
| 14 | Lukas PESEK | 41’44.482 |
| 15 | Alex BALDOLINI | 41’51.919 |
| 16 | Eugene LAVERTY | 41’54.732 |
| 17 | Fabrizio LAI | 42’3.759 |
| 18 | Federico SANDI | 42’3.872 |
| 19 | Doni Tata PRADITA | 42’32.492 |
| 20 | toni WIRSING | 42’47.591 |
- Grand Prix 12 : 31/08/2008 - GP de San Marino - Misano
| Posición | Piloto | Hora |
| 1 | Alvaro BAUTISTA | 43’15.831 |
| 2 | Yuki TAKAHASHI | 43’17.919 |
| 3 | Hector BARBERA | 43’19.583 |
| 4 | Roberto LOCATELLI | 43’23.303 |
| 5 | Julian SIMON | 43’26.693 |
| 6 | Marco SIMONCELLI | 43’37.11 |
| 7 | Thomas LUTHI | 43’45.271 |
| 8 | Ratthapark WILAIROT | 43’49.713 |
| 9 | Lukas PESEK | 43’50.882 |
| 10 | Karel ABRAHAM | 44’1.236 |
| 11 | fabrizio LAI ITA | 44’3.910 |
| 12 | Federico SANDI | 44’26.495 |
| 13 | Manuel HERNANDEZ | 44’26.713 |
| 14 | toni WIRSING | 44’49.163 |
| 15 | Simone GROTZKYJ | 45’29.476 |
- Grand Prix 14 : 28/09/2008 - GP de Japón - Motegi
| Posición | Piloto | Hora |
| 1 | Marco SIMONCELLI | 43’9.385 |
| 2 | Alvaro BAUTISTA | 43’9.733 |
| 3 | Alex DEBON | 43’17.799 |
| 4 | Julian SIMON | 43’18.536 |
| 5 | daniel ARCAS | 43’25.958 |
| 6 | takumi ENDOH | 43’26.261 |
| 7 | Mika KALLIO | 43’26.426 |
| 8 | Yuki TAKAHASHI | 43’29.17 |
| 9 | Aleix ESPARGARO | 43’29.277 |
| 10 | Mattia PASINI | 43’29.827 |
| 11 | Hiroshi AOYAMA | 43’31.688 |
| 12 | Roberto LOCATELLI | 43’31.772 |
| 13 | Hector FAUBEL | 43’42.236 |
| 14 | Lukas PESEK | 43’58.6 |
| 15 | Ratthapark WILAIROT | 43’58.188 |
| 16 | shoya TOMIZAWA | 43’58.957 |
| 17 | Alex BALDOLINI | 44’7.747 |
| 18 | takumi TAKAHASHI | 44’24.447 |
| 19 | Doni Tata PRADITA | 44’59.315 |
| 20 | Manuel HERNANDEZ | 45’7.988 |
- Grand Prix 15 : 05/10/2008 - GP de Australia - Phillip Island
| Posición | Piloto | Hora |
| 1 | Marco SIMONCELLI | 39’2.553 |
| 2 | Alvaro BAUTISTA | 39’2.776 |
| 3 | Mika KALLIO | 39’17.3 |
| 4 | Julian SIMON | 39’17.31 |
| 5 | Alex DEBON | 39’28.779 |
| 6 | Roberto LOCATELLI | 39’28.945 |
| 7 | Yuki TAKAHASHI | 39’28.987 |
| 8 | Aleix ESPARGARO | 39’43.99 |
| 9 | Ratthapark WILAIROT | 40’2.772 |
| 10 | Fabrizio LAI | 40’23.378 |
| 11 | Karel ABRAHAM | 40’25.355 |
| 12 | Alex BALDOLINI | 40’25.417 |
| 13 | Imre TOTH | 40’26.548 |
| 14 | Lukas PESEK | 40’42.293 |
| 15 | Simone GROTZKYJ | 41’21.775 |
| 16 | daniel ARCAS | 41’31.738 |
| 17 | Doni Tata PRADITA | 41’31.909 |
- Grand Prix 16 : 19/10/2008 - GP de Malasia - Sepang
| Posición | Piloto | Hora |
| 1 | Alvaro BAUTISTA | 42’56.428 |
| 2 | Hiroshi AOYAMA | 42’59.14 |
| 3 | Marco SIMONCELLI | 43’4.771 |
| 4 | Yuki TAKAHASHI | 43’7.460 |
| 5 | Aleix ESPARGARO | 43’10.274 |
| 6 | Alex DEBON | 43’10.702 |
| 7 | Roberto LOCATELLI | 43’11.529 |
| 8 | Ratthapark WILAIROT | 43’13.415 |
| 9 | Thomas LUTHI | 43’21.784 |
| 10 | Lukas PESEK | 43’23.274 |
| 11 | Fabrizio LAI | 43’46.335 |
| 12 | Karel ABRAHAM | 43’46.516 |
| 13 | Alex BALDOLINI | 44’2.244 |
| 14 | Simone GROTZKYJ | 44’11.972 |
| 15 | Imre TOTH | 44’16.333 |
| 16 | Manuel HERNANDEZ | 44’32.318 |
| 17 | daniel ARCAS | 44’57.145 |
| 18 | Doni Tata PRADITA | 45’25.270 |
- Grand Prix 17 : 26/10/2008 - GP Valencia - Ricardo Tormo
| Posición | Piloto | Hora |
| 1 | Marco SIMONCELLI | 43’29.3 |
| 2 | Yuki TAKAHASHI | 43’34.167 |
| 3 | Alvaro BAUTISTA | 43’37.651 |
| 4 | Roberto LOCATELLI | 43’44.608 |
| 5 | Hiroshi AOYAMA | 43’49.994 |
| 6 | Hector FAUBEL | 43’51.215 |
| 7 | Aleix ESPARGARO | 43’52.202 |
| 8 | Ratthapark WILAIROT | 43’52.324 |
| 9 | Mattia PASINI | 44’6.427 |
| 10 | Thomas LUTHI | 44’7.890 |
| 11 | Mika KALLIO | 44’13.68 |
| 12 | Alex BALDOLINI | 44’40.2 |
| 13 | Imre TOTH | 45’0.953 |
| 14 | daniel ARCAS | 45’8.113 |
| 15 | Simone GROTZKYJ | 45’10.212 |