Catégoría 125cc
Campeonato 2006 : Resultatdos
Categoría 125cc
Gran Premio de España - 26/03/2006
| orden de llegada | (q) | n° | Piloto | Nac. | Máquina | Típo | Equipo | Vueltas | Tiempo |
| 1 | 2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | ESP | Aprilia | (2) | Master - MVA Aspar Team | 23 | 0:41:42.761 |
| 2 | 3 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Derbi | (2) | Derbi Racing | 23 | 0:41:45.833 |
| 3 | 1 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Aprilia | (2) | Master - MVA Aspar Team | 23 | 0:41:49.252 |
Gran Premio de Qatar - 08/04/2006
| orden de llegada | (q) | n° | Piloto | Nac. | Máquina | Típo | Equipo | Vueltas | Tiempo |
| 1 | 1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | ESP | Aprilia | (2) | Master - MVA Aspar Team | 18 | 0:38:56.548 |
| 2 | 3 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Ktm | (2) | Red Bull KTM GP 125 | 18 | 0:39:03.313 |
| 3 | 4 | 33 | Sergio GADEA | ESP | Aprilia | (2) | Master - MVA Aspar Team | 18 | 0:39:03.323 |
Gran Premio de Turquía - 30/04/2006
| orden de llegada | (q) | n° | Piloto | Nac. | Máquina | Típo | Equipo | Vueltas | Tiempo |
| 1 | 4 | 55 | Hector FAUBEL | ESP | Aprilia | (2) | Master - MVA Aspar Team | 19 | 0:39:30.095 |
| 2 | 1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | ESP | Aprilia | (2) | Master - MVA Aspar Team | 19 | 0:39:30.338 |
| 3 | 16 | 33 | Sergio GADEA | ESP | Aprilia | (2) | Master - MVA Aspar Team | 19 | 0:39:37.335 |
Gran Premio de China - 14/05/2006
| orden de llegada | (q) | n° | Piloto | Nac. | Máquina | Típo | Equipo | Vueltas | Tiempo |
| 1 | 1 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Ktm | (2) | Red Bull KTM GP 125 | 19 | 0:42:06.223 |
| 2 | 6 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Aprilia | (2) | Master - MVA Aspar Team | 19 | 0:42:06.320 |
| 3 | 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | ESP | Aprilia | (2) | Master - MVA Aspar Team | 19 | 0:42:06.580 |
Gran Premio de Francia - 21/05/2006
| orden de llegada | (q) | n° | Piloto | Nac. | Máquina | Típo | Equipo | Vueltas | Tiempo |
| 1 | 9 | 1 | Thomas LUTHI | SWI | Honda | RS125R(2) | Elit - Caffe Latte | 24 | 0:42:54.555 |
| 2 | 6 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Ktm | (2) | Red Bull KTM GP 125 | 24 | 0:42:57.935 |
| 3 | 8 | 32 | Fabrizio LAI | ITA | Honda | RS125R(2) | Valsir Seedorf Racing | 24 | 0:43:04.362 |
Gran Premio de Italia - 04/06/2006
| orden de llegada | (q) | n° | Piloto | Nac. | Máquina | Típo | Equipo | Vueltas | Tiempo |
| 1 | 2 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Aprilia | (2) | Master - MVA Aspar Team | 20 | 0:40:00.412 |
| 2 | 5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | ESP | Aprilia | (2) | Master - MVA Aspar Team | 20 | 0:40:00.413 |
| 3 | 1 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Derbi | (2) | Derbi Racing | 20 | 0:40:00.464 |
Gran Premio de Catalunya - 18/06/2006
| orden de llegada | (q) | n° | Piloto | Nac. | Máquina | Típo | Equipo | Vueltas | Tiempo |
| 1 | 1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | ESP | Aprilia | (2) | Master - MVA Aspar Team | 22 | 0:40:56.370 |
| 2 | 4 | 55 | Hector FAUBEL | ESP | Aprilia | (2) | Master - MVA Aspar Team | 22 | 0:40:56.557 |
| 3 | 11 | 33 | Sergio GADEA | ESP | Aprilia | (2) | Master - MVA Aspar Team | 22 | 0:40:56.793 |
Gran Premio de Holanda - 24/06/2006
| orden de llegada | (q) | n° | Piloto | Nac. | Máquina | Típo | Equipo | Vueltas | Tiempo |
| 1 | 1 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Ktm | (2) | Red Bull KTM GP 125 | 22 | 0:38:51.450 |
| 2 | 4 | 33 | Sergio GADEA | ESP | Aprilia | (2) | Master - MVA Aspar Team | 22 | 0:38:51.572 |
| 3 | 2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | ESP | Aprilia | (2) | Master - MVA Aspar Team | 22 | 0:38:51.578 |
Gran Premio de Gran Bretaña - 02/07/2006
| orden de llegada | (q) | n° | Piloto | Nac. | Máquina | Típo | Equipo | Vueltas | Tiempo |
| 1 | 1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | ESP | Aprilia | (2) | Master - MVA Aspar Team | 25 | 0:40:49.054 |
| 2 | 2 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Ktm | (2) | Red Bull KTM GP 125 | 25 | 0:40:52.508 |
| 3 | 3 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Aprilia | (2) | Master - MVA Aspar Team | 25 | 0:40:52.553 |
Gran Premio de Alemania - 16/07/2006
| orden de llegada | (q) | n° | Piloto | Nac. | Máquina | Típo | Equipo | Vueltas | Tiempo |
| 1 | 3 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Aprilia | (2) | Master - MVA Aspar Team | 27 | 0:39:44.091 |
| 2 | 2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | ESP | Aprilia | (2) | Master - MVA Aspar Team | 27 | 0:39:44.101 |
| 3 | 1 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Derbi | (2) | Derbi Racing | 27 | 0:39:44.202 |
Gran Premio de República Checa - 20/08/2006
| orden de llegada | (q) | n° | Piloto | Nac. | Máquina | Típo | Equipo | Vueltas | Tiempo |
| 1 | 2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | ESP | Aprilia | (2) | Master - MVA Aspar Team | 19 | 0:41:00.673 |
| 2 | 1 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Ktm | (2) | Red Bull KTM GP 125 | 19 | 0:41:00.701 |
| 3 | 9 | 14 | Gabor TALMACSI | HUN | Honda | RS125R(2) | Humangest Racing Team | 19 | 0:41:12.082 |
Gran Premio de Malasia - 10/09/2006
| orden de llegada | (q) | n° | Piloto | Nac. | Máquina | Típo | Equipo | Vueltas | Tiempo |
| 1 | 1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | ESP | Aprilia | (2) | Master - MVA Aspar Team | 12 | 0:26:52.154 |
| 2 | 2 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Ktm | (2) | Red Bull KTM GP 125 | 12 | 0:26:55.731 |
| 3 | 5 | 55 | Hector FAUBEL | ESP | Aprilia | (2) | Master - MVA Aspar Team | 12 | 0:27:02.058 |
Gran Premio de Australia - 17/09/2006
| orden de llegada | (q) | n° | Piloto | Nac. | Máquina | Típo | Equipo | Vueltas | Tiempo |
| 1 | 2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | ESP | Aprilia | (2) | Master - MVA Aspar Team | 15 | 0:24:30.115 |
| 2 | 1 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Ktm | (2) | Red Bull KTM GP 125 | 15 | 0:24:33.357 |
| 3 | 6 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Aprilia | (2) | Master - MVA Aspar Team | 15 | 0:24:33.496 |
Gran Premio de Japón - 24/09/2006
| orden de llegada | (q) | n° | Piloto | Nac. | Máquina | Típo | Equipo | Vueltas | Tiempo |
| 1 | 2 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Ktm | (2) | Red Bull KTM GP 125 | 21 | 0:41:40.970 |
| 2 | 1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | ESP | Aprilia | (2) | Master - MVA Aspar Team | 21 | 0:41:41.155 |
| 3 | 4 | 60 | Julian SIMON | ESP | Ktm | (2) | Red Bull KTM GP 125 | 21 | 0:41:48.739 |
Gran Premio du Portugal - 15/10/2006
| orden de llegada | (q) | n° | Piloto | Nac. | Máquina | Típo | Equipo | Vueltas | Tiempo |
| 1 | 1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | ESP | Aprilia | (2) | Master - MVA Aspar Team | 23 | 0:40:48.792 |
| 2 | 2 | 55 | Hector FAUBEL | ESP | Aprilia | (2) | Master - MVA Aspar Team | 23 | 0:41:03.890 |
| 3 | 11 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Ktm | (2) | Red Bull KTM GP 125 | 23 | 0:41:03.904 |
Gran Premio de la Comunidad Valenciana - 29/10/2006
| orden de llegada | (q) | n° | Piloto | Nac. | Máquina | Típo | Equipo | Vueltas | Tiempo |
| 1 | 2 | 55 | Hector FAUBEL | ESP | Aprilia | (2) | Master - MVA Aspar Team | 24 | 0:40:15.460 |
| 2 | 5 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Ktm | (2) | Red Bull KTM GP 125 | 24 | 0:40:17.224 |
| 3 | 3 | 33 | Sergio GADEA | ESP | Aprilia | (2) | Master - MVA Aspar Team | 24 | 0:40:17.398 |